
Se acerca la hora de comprar Amper, S.A. (0.14€) AMP.MC
Análisis Inicial y Recomendación
Comienzo el análisis de Amper, S.A. destacando mi recomendación principal: Se acerca la hora de comprar.
La empresa se encuentra en una situación clave. Cotiza actualmente a 0.14 €. Mi precio objetivo de compra se sitúa en 0.14 €. Este precio representa el nivel más atractivo para una entrada conservadora. Aunque el precio actual coincide con el objetivo, aún puede presentar una oportunidad si se evalúa el riesgo/recompensa favorablemente. El volumen negociado recientemente alcanza las 9,518,316 acciones.
Empresa | Precio (€) | Precio objetivo | Nota (0-10) | Análisis |
---|---|---|---|---|
Acciona | 148.9 | 114.32 | 0.0 | 09 June |
Accionarenovables | 19.8 | 16.63 | 0.0 | 09 June |
Acerinox | 10.54 | 9.55 | 3.1 | 09 June |
ACS | 56.45 | 54.81 | 9.4 | 09 June |
Aedas-Homes | 27.75 | 26.46 | 4.9 | 09 June |
Aena | 235.0 | 218.82 | 3.5 | 09 June |
Airbus | 161.0 | 137.32 | 2.8 | 09 June |
AirTificial | 0.12 | 0.12 | 4.5 | 10 June |
Amadeus | 71.34 | 62.34 | 0.0 | 10 June |
Amper | 0.16 | 0.14 | 7.1 | 10 June |
Audax-Renovables | 1.59 | 1.42 | 2.8 | 09 June |
Bankinter | 11.05 | 10.84 | 5.6 | 10 June |
BBVA | 13.09 | 12.59 | 6.2 | 10 June |
Berkeley | 0.3 | 0.28 | 2.7 | 10 June |
Biotechnology | 0.34 | 0.29 | 5.2 | 10 June |
CaixaBank | 7.31 | 6.85 | 3.8 | 10 June |
Cellnex | 33.04 | 29.62 | 3.1 | 10 June |
DIA | 27.05 | 23,33 | 0.4 | 11 June |
Ercros | 3.06 | 2,74 | 2.2 | 11 June |
Endesa | 27.02 | 24,56 | 3.8 | 11 June |
ENCE | 2.84 | 2,81 | 6.7 | 11 June |
Enagas | 14.2 | 12,57 | 3.5 | 11 June |
Ezentis | 0.14 | 0,11 | 1.6 | 11 June |
FacePhi | 2.43 | 2,17 | 1.7 | 11 June |
Ferrovial | 44.6 | 43,89 | 7.2 | 11 June |
Fluidra | 21.78 | 19,54 | 2.5 | 11 June |
GAM | 1.33 | 1.18 | 1.0 | 09 June |
Gigas-Hosting | 5.95 | 5,85 | 7.6 | 12 June |
Grifols | 10.49 | 8,74 | 0.0 | 12 June |
Holaluz | 1.28 | 1,25 | 6.0 | 12 June |
Neinor-homes | 13.92 | 13,9 | 7.3 | 12 June |
IAG | 3.87 | 3,4 | 1.7 | 12 June |
Iberdrola | 16.24 | 14,96 | 4.1 | 12 June |
Iberpapel | 20.5 | 17,81 | 2.7 | 12 June |
Inditex | 46.2 | 43,33 | 3.4 | 12 June |
Indra | 35.22 | 30,64 | 3.3 | 12 June |
Logista | 28.16 | 27,81 | 7.1 | 12 June |
Linea-directa | 1.42 | 1,16 | 2.0 | 06 June |
Mapfre | 3.32 | 2,90 | 2.8 | 06 June |
duro-felguera | 0.24 | 0,22 | 8.0 | 06 June |
melia | 6.99 | 5,79 | 0.8 | 06 June |
Merlin | 10.77 | 8,95 | 1.2 | 06 June |
arcelor-mittal | 26.24 | 23,79 | 4.6 | 06 June |
Naturgy | 26.3 | 24,74 | 4.3 | 06 June |
nbi-bearings | 3.36 | 3,29 | 10.0 | 06 June |
nextil | 0.44 | 0,42 | 9.1 | 06 June |
nyesa | 0.02 | 0,01 | 8.8 | 06 June |
ohla | 0.31 | 0,32 | 8.7 | 07 June |
Deoleo | 0.2 | 0,16 | 4.9 | 07 June |
Oryzon | 2.77 | 2,52 | 3.4 | 07 June |
Pharma-Mar | 82.75 | 73,25 | 3.5 | 07 June |
Prosegur | 2.73 | 2,31 | 4.8 | 07 June |
Red-Electrica | 17.92 | 17.13 | 8.6 | 07 June |
Repsol | 12.31 | 10.20 | 1.3 | 07 June |
Laboratorios-rovi | 56.1 | 46.83 | 0.0 | 07 June |
Banco-sabadell | 2.8 | 2.41 | 1.8 | 07 June |
Sacyr | 3.52 | 3,02 | 4.9 | 08 June |
Solaria | 8.84 | 7,63 | 1.0 | 08 June |
Substrate | 0.12 | 0,12 | 4.4 | 08 June |
banco-santander | 6.92 | 6,21 | 3.0 | 08 June |
Talgo | 3.11 | 3,21 | 9.2 | 08 June |
Telefonica | 4.63 | 3,95 | 1.9 | 08 June |
Tubos-Reunidos | 0.61 | 0,54 | 2.6 | 08 June |
tubacex | 4.04 | 3,31 | 0.3 | 08 June |
Unicaja | 1.92 | 1,67 | 2.5 | 08 June |
Asignamos una nota técnica de 8.8. Esta puntuación refleja una alta probabilidad de éxito en el corto plazo, indicando un bajo riesgo con un potencial de crecimiento moderado, respaldado por una sólida base técnica. A continuación, detallo una visión más completa de mi evaluación profesional, desarrollada en base a una combinación de indicadores técnicos y fundamentos económicos.
Análisis a Corto Plazo: Soportes y Resistencias
Para entender los posibles movimientos a corto plazo en Amper, S.A., es fundamental analizar el comportamiento reciente del volumen y las zonas clave de soporte y resistencia.
En este momento, observo dos soportes importantes en 0.14 € y 0.13 €. La resistencia clave se encuentra en 0.16 €, situada a una distancia del 14.29% desde el precio actual. Estas zonas técnicas pueden actuar como puntos de inflexión, y su cercanía o lejanía tiene implicaciones operativas claras.
Analizando el volumen de 9,518,316 acciones, considero que es un volumen saludable para el movimiento actual. No tenemos datos comparativos para establecer si es excepcionalmente alto o bajo, pero su magnitud sugiere un interés significativo en el valor. Este nivel de actividad, junto con la proximidad a los soportes, confirma la validez de estos niveles técnicos. Estos niveles técnicos y el patrón de volumen, junto con la nota técnica de 8.8, nos proporcionan una guía para la operativa a corto plazo. La nota de 8.8 sugiere una alta probabilidad de que el precio se mantenga o incluso supere la resistencia clave en el corto plazo, reduciendo el riesgo inherente en una posición compradora.
Visión a Largo Plazo y Fundamentales
En un enfoque a largo plazo, el análisis se vuelve más robusto y se apoya en los fundamentos reales del negocio. Aquí, la evolución de Amper, S.A. dependerá en gran parte de sus cifras estructurales y sus perspectivas estratégicas. Para esta sección, la **nota técnica (8.8) NO debe influir en la valoración**. El análisis debe basarse **exclusivamente en los datos financieros y estratégicos** proporcionados y en una evaluación crítica de su solidez y potencial.
En el último ejercicio, los ingresos declarados fueron de 419,465,984 €, el EBITDA alcanzó 47,268,000 €, y los beneficios netos se situaron en torno a 247,346,000 €. En cuanto a su posición financiera, la deuda asciende a 78,476,000 €, y el flujo de caja operativo es de 4,889,625 €.
Amper opera en sectores con gran potencial de crecimiento, como la tecnología para la defensa, energías renovables y telecomunicaciones. La diversificación en estos sectores reduce la dependencia de un solo mercado y mitiga los riesgos sectoriales. Si bien la deuda es notable, los ingresos y beneficios netos son sustancialmente mayores, indicando una capacidad de pago razonable. El flujo de caja operativo, aunque relativamente bajo en comparación con las ganancias, sugiere áreas de mejora en la gestión de capital. En general, los resultados financieros muestran una empresa con una fuerte presencia en el mercado y una capacidad para generar beneficios, a pesar de las áreas que necesitan optimización. A largo plazo, la capacidad de innovación y la adaptación a las nuevas tendencias tecnológicas serán cruciales para el crecimiento de Amper. Considerando estos factores, veo un potencial de crecimiento moderado pero sostenido en el largo plazo.
Conclusión General y Descargo de Responsabilidad
En resumen, la recomendación de compra para Amper, S.A. se basa en una sólida base técnica, reflejada en la nota de 8.8 y en la cercanía a soportes clave. Simultáneamente, los fundamentos financieros muestran una empresa rentable con una diversificación estratégica en sectores prometedores. Si bien existen oportunidades de mejora en la gestión del flujo de caja, la sólida posición financiera y el potencial de crecimiento futuro refuerzan mi opinión positiva sobre la inversión a medio y largo plazo.
Descargo de responsabilidad: Este contenido tiene una finalidad exclusivamente informativa. No constituye una recomendación de inversión. Se recomienda analizar cada decisión de forma individual, teniendo en cuenta el perfil de riesgo y los objetivos financieros personales.
Publicar comentario